PRISLISTE
PRISLISTE VÅR 2023
KURSNAVN |
KURSDAG |
PRIS |
KURSSTART |
PÅMELDING |
BARNEDANS 3-5 ÅR |
Tirsdag |
1950 |
UKE 5 |
Påmelding her |
BARNEDANS 3-5 ÅR | Onsdag | 1950 | UKE 5 | Påmelding her |
TURNLEK 3-5 ÅR | Torsdag | 1950 | UKE 5 | Påmelding her |
FREESTYLE 5-7 ÅR NYE | Tirsdag | 2050 | UKE 5 | Påmelding her |
FREESTYLE 8-13 ÅR NYE | Tirsdag | 2050 | UKE 5 | Påmelding her |
FREESTYLE 8-13 ÅR ØVET | Tirsdag | 2050 | UKE 5 | Påmelding her |
FREESTYLE OG SLOW REKRUTT U11 | Torsdag | 2050 | UKE 4 | Påmelding her |
FREESTYLE OG SLOW REKRUTT O11 | Torsdag | 2050 | UKE 4 | Påmelding her |
HIP HOP 5-7 ÅR | Torsdag | 2050 | UKE 5 | Påmelding her |
HIP HOP 8-13 ÅR | Onsdag | 2050 | UKE 5 | Påmelding her |
MODERNE & JAZZ | Onsdag | 2250 | UKE 5 | Påmelding her |
KLASSISK BALLETT 5-7 ÅR | Tirsdag | 2050 | UKE 5 | Påmelding her |
DANCE FOR KIDS 7-9 ÅR | Torsdag | 2050 | UKE 5 | Påmelding her |
TEATERDANS 5-10 ÅR | Onsdag | 2050 | UKE 5 | Påmelding her |
TURN | KURS | |||
TURN 4-6 ÅR | Torsdag | 1950 | UKE 5 | Påmelding her |
TURN 1-2 KLASSE | Mandag | 2450 | UKE 5 | Påmelding her |
TURN 1-2 KLASSE | Onsdag | 2450 | UKE 5 | Påmelding her |
TURN 1-2 KLASSE (2 dager) | Man/Ons | 3350 | UKE 5 | Påmelding her |
TURN 3-4 KLASSE | Mandag | 2450 | UKE 5 | Påmelding her |
TURN 3-4 KLASSE | Onsdag | 2450 | UKE 5 | Påmelding her |
TURN 3-4 KLASSE (2 dager) | Man/Ons | 3350 | UKE 5 | Påmelding her |
TURN 5-7 KLASSE | Mandag | 2450 | UKE 5 | Påmelding her |
TURN 5-7 KLASSE | Onsdag | 2450 | UKE 5 | Påmelding her |
TURN 5-7 KLASSE (2 dager) | Man/Ons | 3350 | UKE 5 | Påmelding her |
TURN | FOR | DANSERE | ||
BARN 1/U11 ÅR (ÉN DAG) | Tirsdag eller Torsdag | 1450 | UKE 4 | Påmelding her |
BARN 1/U11 ÅR (TO DAGER) | Tirs og Tors | 2250 | UKE 4 | Påmelding her |
BARN 2 (ÉN DAG) | Tirsdag eller torsdag | 1450 | UKE 4 | Påmelding her |
BARN 2 (TO DAGER) | Tirs og Tors | 2250 | UKE 4 | Påmelding her |
JUNIOR OG SENIOR (IKKE AKRO) | Tirsdag | 1450 | UKE 4 | Påmelding her |
NIVÅ 3 OG 4 JR/SR M/AKRO (ÉN DAG) | Tirsdag eller Torsdag | 1650 | UKE 4 | Påmelding her |
NIVÅ 3 OG 4 JR/SR M/AKRO (TO DAGER) | Tirs og Tors | 2450 | UKE 4 | Påmelding her |
SUBJAZZ | ||||
Subjazz klasse | Onsdag | 1950 | 14 ganger | Påmelding her |
KONKPARTI | DANSERE | |||
ÉN DAG I UKEN | 2450 | Påmelding her | ||
TO DAGER I UKEN | 3000 | Påmelding her | ||
PAKKE 1 | 3450 | Påmelding her | ||
PAKKE 2 | 4350 | Påmelding her | ||
PAKKE 3 | 5250 | Påmelding her | ||
PA-PAKKE 1 | 3000 | Påmelding her | ||
PA FULL PAKKE | 4950 | Påmelding her |
For konkurranseparti:
Champ/Elite barn, junior og senior har KUN mulighet til å velge Pakke 3 eller PA-pakken. Se informasjon om konkurranseparti-pakkene her.
Gruppe/Formasjon, turn åpne partier, turn for dansere og SubJazz inngår ikke i disse pakkene, de må meldes på utenom.